
ティム・ダンカンがキャリア通算14,000リバウンドを達成しました。ノビツキーの歴代通算得点記録で9位なったことやコービーのミスショットNBA記録樹立と記録ラッシュが続きますね。
現役で一番は、ケビン・ガーネットです。20,000本を超えているウィルト・チェンバレンやビル・ラッセルの数字は人間離れしていることがわかります。ロドマンが22位(11,954リバウンド)というはちょっと少なく感じました。
| Rebounds Leaders | ||
| RK | PLAYER | REB |
| 1 | Wilt Chamberlain | 23,924 |
| 2 | Bill Russell | 21,620 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 17,440 |
| 4 | Elvin Hayes | 16,279 |
| 5 | Moses Malone | 16,212 |
| 6 | Karl Malone | 14,968 |
| 7 | Robert Parish | 14,715 |
| 8 | Nate Thurmond | 14,464 |
| 9 | KEVIN GARNETT | 14,251 |
| 10 | Walt Bellamy | 14,241 |
| 11 | TIM DUNCAN | 14,009 |
| 12 | Wes Unseld | 13,769 |
| 13 | Hakeem Olajuwon | 13,748 |
| 14 | Shaquille O'Neal | 13,099 |
| 15 | Buck Williams | 13,017 |
| 16 | Jerry Lucas | 12,942 |
| 17 | Bob Pettit | 12,849 |
| 18 | Charles Barkley | 12,546 |
| 19 | Dikembe Mutombo | 12,359 |
| 20 | Paul Silas | 12,357 |
| 21 | Charles Oakley | 12,205 |
| 22 | Dennis Rodman | 11,954 |
| 23 | Kevin Willis | 11,901 |
| 24 | Patrick Ewing | 11,607 |
| 25 | Elgin Baylor | 11,463 |
img:@spurs
コメント